Oświadczenie majątkowe wg stanu na początek kadencji
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Tomasz Naderza wg. stanu na dzień 07.05.2024 (PDF, 1.21Mb) | 2024-07-05 09:36:32 | 18 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Lista artykułów
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
WIESŁAW CYGERT | 2024-07-15 11:05:27 |
PAWEŁ WALASZEK | 2024-07-15 11:04:58 |
MILENA STĘPIEŃ | 2024-07-15 11:04:18 |
MATEUSZ MYSZK | 2024-07-15 11:03:53 |
MARCIN HERON | 2024-07-15 11:03:23 |
KATARZYNA SYWANYCZ | 2024-07-15 11:02:53 |
KAMIL FARAT | 2024-07-15 11:02:22 |
JULIAN BIELAWA | 2024-07-15 11:01:50 |
JERZY MOKWIŃSKI | 2024-07-15 11:01:24 |
JAROSŁAW CICHOSZ | 2024-07-15 11:00:39 |
JAKUB GRALAK | 2024-07-15 11:00:10 |
BERNADETA LABUDA | 2024-07-15 10:59:46 |
BEATA WOŹNIAK | 2024-07-15 10:59:19 |
ALEKSANDRA WILMA | 2024-07-15 10:58:26 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Aldona Drywa Data wytworzenia:
05 lip 2024
Osoba dodająca informacje
Aldona Drywa Data publikacji:
05 lip 2024, godz. 09:36
Osoba aktualizująca informacje
Sławomir Czajkowski Data aktualizacji:
07 sie 2024, godz. 10:55