Bilanse rok 2023
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Bilans łączny jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego za 2023 rok (PDF, 168.13Kb) | 2024-05-08 12:56:15 | 11 | |
Bilans z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2023 r. (PDF, 133.43Kb) | 2024-05-08 12:56:15 | 13 | |
Rachunek zysków i strat jednostek budźetowych oraz zakładu gospodarki komunalnej za 2023 r. (PDF, 141.73Kb) | 2024-05-08 13:26:43 | 9 | |
Zestawienie zmian w funduszu łączne jednostek budżetowych oraz zakładu gospodarki komunalnej za 2023 r. (PDF, 128.19Kb) | 2024-05-08 13:26:43 | 4 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Celina Wiczk Data wytworzenia:
08 maj 2024
Osoba dodająca informacje
Sławomir Czajkowski Data publikacji:
08 maj 2024, godz. 12:56
Osoba aktualizująca informacje
Sławomir Czajkowski Data aktualizacji:
08 maj 2024, godz. 13:26