3a) określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2024 rok wg druku nr 619; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-03-2024
3b) określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2024 roku wg druku nr 620; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-03-2024
3c) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie gminy Czarna Dąbrówka, wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej „Programem” wg druku nr 621; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-03-2024
3d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mikorowo wg druku nr 622; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-03-2024
3e) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Czarna Dąbrówka położonego w budynku przy ul. Lęborskiej 9 w Czarnej Dąbrówce w trybie bezprzetargowym wg druku nr 623; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-03-2024
3f) zmiany uchwały nr LI/561/2023 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 12 października 2023 r. w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 624; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-03-2024
3g) zmian w budżecie gminy na 2024 rok wg druku nr 625; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-03-2024
3h) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2024 – 2040 wg druku nr 626; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-03-2024
3i) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Gdańskiej 5 w Czarnej Dąbrówce oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy wg druku nr 627; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-03-2024
3j) wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2/53, obręb ewidencyjny Jasień oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy wg druku nr 628; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-03-2024
3k) wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2/53, obręb ewidencyjny Jasień oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy wg druku nr 629; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-03-2024