wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego — służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 285, 260, 272, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarna Dąbrówka, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 590; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-12-2023
wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego — służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1 /48, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 591; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-12-2023
wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego — służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 19/20, 19/42, położonej w obrębie ewidencyjnym Mikorowo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 592; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-12-2023
wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego — służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 287/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Karwno, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 593; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-12-2023
wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 211, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarna Dąbrówka, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 594; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-12-2023
zmian w budżecie gminy na 2023 rok wg druku nr 595; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-12-2023
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok wg druku nr 596; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-12-2023
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku nr 597; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-12-2023
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2024 — 2040 wg druku nr 598; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-12-2023
uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2024 rok wg druku nr 599. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 3 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Julian Bielawa | wstrzymał się |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-12-2023
zmiany uchwały Nr XXVIII/324/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 września 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy i ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wg druku nr 600; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-12-2023
zobowiązania Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do indywidualnego określania w drodze zarządzenia, szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych wg druku nr 601; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-12-2023
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ”Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce” poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 602; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-12-2023
zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Czarna Dąbrówka oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 603. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 18-12-2023