Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 485 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 05-12-2022
Głosowanie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok wg druku nr 486 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Tomasz Naderza Data wytworzenia: 05-12-2022