Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 55/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 303 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 31-05-2021
Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego według druku nr 304 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 31-05-2021
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2020-2032” według druku nr 305 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 31-05-2021
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r według druku nr 306 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 31-05-2021