Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 rok według druku nr 258 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-02-2021
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 259 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-02-2021
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka druku nr 260 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-02-2021
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 261 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-02-2021
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 262 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-02-2021
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania do rozpatrzenia skargi na pracownika Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce do załatwienia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 263 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-02-2021
Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji - listu otwartego Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dotyczącej podjęcia uchwały popierającej petycję: Alarm! STOP zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” według druku nr 264 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-02-2021
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego według druku nr 265 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-02-2021
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok według druku nr 266 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-02-2021
Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 r. i sposobu jego realizacji wg druku nr 267 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 08-02-2021