Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia trybu i sposobu postępowania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania wg druku nr 191 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 19-05-2020
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 wg druku nr 192 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 19-05-2020
Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sezonu kąpieliskowego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2020 roku wg druku nr 193 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 19-05-2020
Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wykazu kąpieliska na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2020 rok wg druku nr 194 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 19-05-2020
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania do Województwa sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Lęborku wraz z odpowiedzią na skargę nr 195 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 19-05-2020
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/239/2013 z 27 maja 2013 r. Rady Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę czarna Dąbrówka wg druku nr 196 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 19-05-2020
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok wg druku nr 197 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 4 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Julian Bielawa | wstrzymał się |
| Józef Lademann | wstrzymał się |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 19-05-2020
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2020 – 2035 wg druku nr 198 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 4 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Tadeusz Gralak | wstrzymał się |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Julian Bielawa | wstrzymał się |
| Józef Lademann | wstrzymał się |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 19-05-2020