Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 164 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
| Julian Bielawa | wstrzymał się |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2019
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2020 – 2035wg druku nr 165 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
| Julian Bielawa | wstrzymał się |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2019
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2020 rok wg druku nr 166 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | wstrzymał się |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
| Julian Bielawa | przeciw |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2019
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok wg druku nr 167 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2019
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Czarna Dąbrówka na rok szkolny 2019/2020 wg druku nr 168 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2019
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/148/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 169 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | wstrzymał się |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2019
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/149/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej wg druku nr 170 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2019
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 171 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2019
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad udostępniania obiektów sportowych i pomieszczeń szkolnych stanowiących własność Gminy Czarna Dąbrówka oddanych w trwały zarząd szkołom publicznym z terenu Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 172 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Julian Bielawa | wstrzymał się |
| Józef Lademann | wstrzymał się |
| Marcin Heron | wstrzymał się |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2019
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 173 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Roman Zwolski | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2019