Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka wotum zaufania wg druku nr 107 przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
| Julian Bielawa | przeciw |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-06-2019
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2018 r. wg druku nr 108 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
| Julian Bielawa | wstrzymał się |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-06-2019
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wg druku nr 109 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
| Julian Bielawa | wstrzymał się |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-06-2019
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok wg druku nr 110 przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
| Julian Bielawa | przeciw |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-06-2019
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 wg druku nr 111 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-06-2019
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wysokości i ustanowienia zasad na jakich sołtysom sołectw Gminy Czarna Dąbrówka będzie przysługiwała dieta wg druku nr 112 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-06-2019
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podziału sołectwa Karwno i utworzenia sołectwa Soszyce wg druku nr 113 odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | przeciw |
| Aneta Białek | wstrzymał się |
| Milena Stępień | przeciw |
| Katarzyna Sywanycz | przeciw |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Julian Bielawa | wstrzymał się |
| Józef Lademann | wstrzymał się |
| Marcin Heron | przeciw |
| Jarosław Cichosz | przeciw |
| Miron Pobłocki | przeciw |
| Tomasz Naderza | przeciw |
| Wiesław Maciaszek | wstrzymał się |
| Wiesław Cygert | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-06-2019
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego wg druku nr 114 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-06-2019
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wg druku nr 115 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | wstrzymał się |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
| Julian Bielawa | wstrzymał się |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-06-2019
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 116 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Julian Bielawa | wstrzymał się |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-06-2019
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2019 – 2032 wg druku nr 117 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Julian Bielawa | wstrzymał się |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-06-2019
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu wg druku nr 118 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | przeciw |
| Julian Bielawa | wstrzymał się |
| Józef Lademann | wstrzymał się |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-06-2019
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Czarna Dąbrówka wg druku nr 119 odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | przeciw |
| Aneta Białek | przeciw |
| Milena Stępień | przeciw |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | wstrzymał się |
| Józef Lademann | wstrzymał się |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | przeciw |
| Miron Pobłocki | wstrzymał się |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-06-2019
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku n 120 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Julian Bielawa | wstrzymał się |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-06-2019
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku nr 121 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | wstrzymał się |
| Julian Bielawa | wstrzymał się |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-06-2019
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 122 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Woźniak | za |
| Aneta Białek | za |
| Milena Stępień | za |
| Katarzyna Sywanycz | za |
| Włodzimierz Lewandowski | za |
| Julian Bielawa | za |
| Józef Lademann | za |
| Marcin Heron | za |
| Jarosław Cichosz | za |
| Miron Pobłocki | za |
| Tomasz Naderza | za |
| Wiesław Maciaszek | za |
| Wiesław Cygert | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 24-06-2019