Bilanse rok 2025
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans łączny jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego za 2025 rok (PDF, 168.00Kb) | 2026-05-07 14:11:21 | 2 | |
| Bilans z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2025 r. (PDF, 134.02Kb) | 2026-05-07 14:11:21 | 3 | |
| Informacja dodatkowa łączna z jedn. budż. i zakł. budż. Gm. Czarna Dąbrówka za 2025 r. (PDF, 1.16Mb) | 2026-05-07 14:11:21 | 0 | |
| Rachunek zysków i strat jednostek budźetowych oraz zakładu gospodarki komunalnej za 2025 r. (PDF, 142.91Kb) | 2026-05-07 14:11:21 | 2 | |
| Zestawienie zmian w funduszu łączne jednostek budżetowych oraz zakładu gospodarki komunalnej za 2025 r. (PDF, 128.43Kb) | 2026-05-07 14:11:21 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Celina Wiczk Data wytworzenia:
07 maj 2026
Osoba dodająca informacje
Sławomir Czajkowski Data publikacji:
07 maj 2026, godz. 14:08
Osoba aktualizująca informacje
Sławomir Czajkowski Data aktualizacji:
07 maj 2026, godz. 14:11