Bilanse rok 2024
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Bilans łączny jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego za 2024 rok (PDF, 168.08Kb) | 2025-05-06 12:02:48 | 7 | |
Bilans z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2024 rok (PDF, 133.85Kb) | 2025-05-06 12:02:48 | 2 | |
Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego za 2024 rok (PDF, 142.52Kb) | 2025-05-06 12:02:48 | 1 | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego za 2024 rok (PDF, 128.68Kb) | 2025-05-06 12:02:48 | 1 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Celina Wiczk Data wytworzenia:
06 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Sławomir Czajkowski Data publikacji:
06 maj 2025, godz. 12:03
Osoba aktualizująca informacje
Sławomir Czajkowski Data aktualizacji:
06 maj 2025, godz. 12:03